| お知らせ | ■第26回市民総合スポーツ大会陸上競技大会 兼第43回市民陸上競技大会 ■追加種目(オープン)1日目 6月9日(土)実施 ・中学男子:低100mH(3名以内) ・中学女子:低 80mH(3名以内) ※110mH(男子)100mH(女子)と兼ねることはできません。 |
|
| 更新情報 | ||
| 2012.5 | 「大会情報」 第1・2回中部陸上競技記録会・要項 (5/9) | |
| 2012.4 | 「トップ」市民総合スポーツ種目追加のお知らせ(4/23) | |
| 2012.4 | 「大会情報」市民総合・博多の森カーニバル要項 (4/4) | |
| 2012.1 | 「大会情報」新人大会結果 (1/30) | |
| 2011.11 | 「平和台J.C」12月の練習日変更 (11/18) | |
| 2011.11 | 「トップ・ご案内」福岡市陸上競技教室のご案内 (11/17) | |
| 2011.11 | 「大会情報」駅伝大会結果 (11/4) | |
| 2011.10 | 「大会情報」博多の森カーニバル 大会結果 (10/24) | |
| ご案内 | |
| 第13回福岡市陸上競技教室のご案内(11/17) | |
| 関連リンク | |
| 福岡陸上競技協会 | |
| 福岡陸協記録室 | |
| 北九州市陸上競技協会 | |
| 大牟田市陸上競技協会 | |
| 財団法人福岡市体育協会 | |
| 小学生陸上競技教室「平和台ジュニアクラブ」 | |
| 部活動サポートサイト「部活ガンバドットコム」 | |
| ご案内 | |
| ・最新版の「アドビリーダー」をご利用ください。 |
Copyright(C) Fukuoka city Athletic Accosiation All Rights Reserved.