陸上競技大会に出場するみなさんへ
   
平成20年度練習日程・会場
印刷用ファイル(PDF)
1回 4月19日 陸上競技場 5回 8月16日 陸上競技場 9回 12月20日 陸上競技場
2回 5月17日 陸上競技場 6回 9月20日 舞鶴公園広場 10回 1月17日 舞鶴公園広場
3回 6月21日 陸上競技場 7回 10月18日 陸上競技場 11回 2月21日 陸上競技場
4回 7月19日 陸上競技場 8回 11月15日 舞鶴公園広場 12回 3月14日 陸上競技場
平成20年4月   平成20年5月

 

平成20年6月
    1 2 3 4 5         1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30       25 26 27 28 29 30  31 29 30          
                                         
平成20年7月   平成20年8月

 

平成20年9月
    1 2 3 4 5           1 2   1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31     24 25 26 27 28 29 30 28 29 30        
              31                          
平成20年10月   平成20年11月

 

平成20年12月
      1 2 3 4             1   1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31      
              30                          
平成21年1月   平成21年2月

 

平成21年3月
        1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30  31               29 30 31        
                                         
 
平成19年度練習日程・会場
印刷用ファイル(PDF)
1回 4月21日 陸上競技場 5回 8月18日 陸上競技場 9回 12月15日 陸上競技場
2回 5月12日 陸上競技場 6回 9月15日 城内広場 10回 1月19日 城内広場
3回 6月16日 城内広場 7回 10月20日 城内広場 11回 2月16日 陸上競技場
4回 7月21日 陸上競技場 8回 11月17日 城内広場 12回 3月15日 陸上競技場
平成19年4月   平成19年5月

 

平成19年6月
1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4 5           1 2
8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
29 30           27 28 29 30 31     24 25 26 27 28 29 30 
                                         
平成19年7月   平成19年8月

 

平成19年9月
1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4             1
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
29 30 31         26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28 29
                            30            
平成19年10月   平成19年11月

 

平成19年12月
  1 2 3 4 5 6         1 2 3             1
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22